PRECIOS ALQUILER
| Semana | Mes | |
| Semana Santa | 800 € | |
| Mayo | 600 € | 2.390 € |
| Junio | 800 € | 2.910 € |
| Julio | 850 € | 3.080 € |
| Agosto | 950 € | 3.420 € |
| Septiembre | 800 € | 2.910 € |
| Octubre | 600 € | 2.390 € |
| Resto de meses | 800 € | |
| Navidad, Año Nuevo, Reyes | 800 € |

| Semana | Mes | |
| Semana Santa | 800 € | |
| Mayo | 600 € | 2.390 € |
| Junio | 800 € | 2.910 € |
| Julio | 850 € | 3.080 € |
| Agosto | 950 € | 3.420 € |
| Septiembre | 800 € | 2.910 € |
| Octubre | 600 € | 2.390 € |
| Resto de meses | 800 € | |
| Navidad, Año Nuevo, Reyes | 800 € |

Aún no hay comentarios.
SE ALQUILA POR MES, SEMANA, FINES DE SEMANA, PUENTES, O POR TODO EL AÑO.